Цены
В период гарантийного срока техника подлежит ремонту абсолютно бесплатно!
Для осуществления гарантийного ремонта техники SAMSUNG необходимо предоставить чек. Однако, даже в случае его утери, благодаря программе «Электронная гарантия» Вы можете обратиться в наш фирменный сервисный центр. В случае, если гарантийный срок истек или дефект вызван нарушениями условий эксплуатаций, мы готовы предложить Вам постгарантийный ремонт на платной основе. Фирменный сервисный центр SAMSUNG предоставляет услуги по диагностике и ремонту техники SAMSUNG.
Наш фирменный сервисный центр является официальным партнером SAMSUNG в городе Москва. На складе сервисного центра в наличии большое количество оригинальных запасных частей. В случае отсутствия запасных частей они заказываются и поступают к нам в кратчайший срок, при этом стоимость пересылки запасных частей абсолютно бесплатная для Вас. Инженеры сервисного центра периодически проходят сертификации и тренинги, пользуются только оборудованием, рекомендованным Производителем, имеют большой практический опыт ремонтов. На выполненный ремонт предоставляется гарантия.
Запасная часть | |||||||||
№ | Модель | Наименование | Стоимость работ, Диагностика - руб. |
Дисплей в сборе - руб. |
Дисплей без рамы - руб. |
Вспомогательный дисплей - руб. |
АКБ - руб. |
Задняя крышка - руб. |
Основная плата - руб. |
1 | SM-A013 | A01 Core | 1990 | 2150 | - | - | 1750 | 850 | 4850 |
2 | SM-A015 | A01 | 1990 | 2300 | - | - | 3500 | 1350 | 9500 |
3 | SM-A022 | A02 | 1990 | 2800 | - | - | 3400 | 900 | 5400 |
4 | SM-A025 | A02s | 1990 | 2850 | - | - | 4350 | 1550 | 9900 |
5 | SM-A032 | A03 Core | 1990 | 4050 | - | - | 3650 | 900 | 8900 |
6 | SM-A035 | A03 | 1990 | 2950 | - | - | 4400 | 1350 | 9650 (32 ГБ) ; 11350 (64 ГБ) ; |
7 | SM-A037 | A03s | 1990 | 3300 | - | - | 4400 | 1350 | 8900 (32 ГБ) ; 9900 (64 ГБ) ; |
8 | SM-A055 | A05 | 1990 | 2600 | - | - | 2650 | 1050 | - |
9 | SM-A057 | A05S | 1990 | 3550 | - | - | 3200 | 950 | - |
10 | SM-A105 | A10 | 1990 | 3100 | - | - | 3250 | 1200 | 7700 |
11 | SM-A107 | A10s | 1990 | 3600 | - | - | 2550 | 500 | 8800 |
12 | SM-A115 | A11 | 1990 | 3750 | - | - | 3400 | 1950 | 10400 |
13 | SM-A125 | A12 | 1990 | 2850 | - | - | 3500 | 1650 | 7200 (32 ГБ) ; 8900 (64 ГБ) ; 9300 (128 ГБ) ; |
14 | SM-A127 | A12s | 1990 | 3000 | - | - | 3150 | 1950 | 7000 (32 ГБ) ; 8700 (64 ГБ) ; 9400 (128 ГБ) ; |
15 | SM-A145 | A14 | 1990 | 4350 | - | - | 3300 | 1050 | 8050 (64 ГБ) ; 9400 (128 ГБ) ; |
16 | SM-A155 | A15 | 1990 | 4550 | - | - | 4550 | 1250 | - |
17 | SM-A205 | A20 | 1990 | 4950 | - | - | 3400 | 1600 | 8900 |
18 | SM-A207 | A20s | 1990 | 4750 | - | - | 3450 | 2400 | 8700 |
19 | SM-A217 | A21s | 1990 | 3800 | - | - | 4100 | 1500 | 7450 (32 ГБ) ; 9200 (64 ГБ) ; |
20 | SM-A225 | A22 | 1990 | 5050 | - | - | 3650 | 1550 | 9000 (64 ГБ) ; 9750 (128 ГБ) ; |
21 | SM-A226 | A22s 5G | 1990 | 5250 | - | - | 4100 | 1450 | 18550 (64 ГБ) ; 20800 (128 ГБ) ; |
22 | SM-A235 | A23 | 1990 | 3450 | - | - | 4000 | 1500 | 13750 (64 ГБ) ; 15700 (128 ГБ) ; |
23 | SM-A245 | A24 | 1990 | 7850 | - | - | 3300 | 1450 | 9900 |
24 | SM-A256 | A25 5G | 1990 | 6050 | - | - | 3500 | 1400 | - |
25 | SM-A305 | A30 | 1990 | 5450 | - | - | 2450 | 2100 | 12500 (32 ГБ) ; 11250 (64 ГБ) ; |
26 | SM-A307 | A30s | 1990 | 5500 | - | - | 3600 | 2050 | 9550 (32 ГБ) ; 12350 (64 ГБ) ; |
27 | SM-A310 | A3-2016 | 1990 | 6700 | - | - | 2350 | 1450 | 10000 |
28 | SM-A315 | A31 | 1990 | 6250 | - | - | 3150 | 3000 | 9850 (64 ГБ) ; 12800 (128 ГБ) ; |
29 | SM-A320 | A3-2017 | 1990 | 4750 | - | - | 4150 | 2350 | 11500 |
30 | SM-A325 | A32 | 2490 | 7050 | - | - | 4100 | 1450 | 9150 (64 ГБ) ; 9950 (128 ГБ) ; |
31 | SM-A336 | A33 | 2490 | 7600 | - | - | 3300 | 2300 | 20850 (128 ГБ) ; |
32 | SM-A346* | A34 | 2490 | 8000 | 7200 | - | 2700 | 1800 | 17350 (128 ГБ) ; 19600 (256 ГБ) ; |
33 | SM-A356 | A35 5G | 2490 | - | 8300 | - | 3250 | 2200 | - |
34 | SM-A405 | A40 | 1990 | 6550 | - | - | 3300 | 1950 | 9750 |
35 | SM-A415 | A41 | 1990 | 7150 | - | - | 2450 | 1600 | 9850 |
36 | SM-A505 | A50 | 1990 | 5500 | - | - | 1750 | 2050 | 11750 (64 ГБ) ; 13350 (128 ГБ) ; |
37 | SM-A510 | A5-2016 | 1990 | 5500 | - | - | 3150 | 1400 | 8300 |
38 | SM-A515 | A51 | 1990 | 7050 | - | - | 3600 | 1550 | 10450 (64 ГБ) ; 12900 (128 ГБ) ; |
39 | SM-A520 | A5-2017 | 1990 | 4750 | - | - | 3200 | 2800 | 13550 |
40 | SM-A525 | A52 | 2490 | 7550 | - | - | 3950 | 2050 | 13450 (128 ГБ) ; 17250 (256 ГБ) ; |
41 | SM-A530 | A8 | 1990 | 6800 | - | - | 4900 | 2450 | 13500 |
42 | SM-A536 | A53 | 2490 | 9150 | - | - | 3600 | 2150 | 20650 (128 ГБ) ; 24550 (256 ГБ) ; |
43 | SM-A546 | A54 | 2490 | 7950 | 6750 | - | 3200 | 2300 | 17550 (128 ГБ) ; 19750 (256 ГБ) ; |
44 | SM-A556 | A55 5G | 2490 | - | 8300 | - | 3500 | 2250 | - |
45 | SM-A600 | A6-2018 | 1990 | 4850 | - | - | 3650 | 4900 | 11450 |
46 | SM-A605 | A6+ | 1990 | 6400 | - | - | 2600 | 6150 | 15450 |
47 | SM-A705 | A70 | 1990 | 7150 | - | - | 3600 | 2000 | 15950 |
48 | SM-A710 | A7-2016 | 1990 | 7100 | - | - | 3300 | 1400 | 11050 |
49 | SM-A715 | A71 | 1990 | 8900 | - | - | 4150 | 2000 | 17350 |
50 | SM-A720 | A7-2017 | 1990 | 6500 | - | - | 3300 | 3650 | 9900 |
51 | SM-A725 | A72 | 1990 | 8300 | - | - | 4000 | 2200 | 12850 (128 ГБ) ; 17300 (256 ГБ) ; |
52 | SM-A730 | A8+ | 1990 | 7050 | - | - | 3400 | 2950 | 12750 |
53 | SM-A736 | A73 | 1990 | 8450 | - | - | 4050 | 2400 | 26700 (128 ГБ) ; 30400 (256 ГБ) ; |
54 | SM-A750 | A7-2018 | 1990 | 4950 | - | - | 4550 | 1950 | 14950 |
55 | SM-A805 | A80 | 2490 | 7150 | - | - | 4050 | 3200 | 17350 |
56 | SM-A920 | A9 | 1990 | 7250 | - | - | 3650 | 3800 | 24900 |
57 | SM-F700 | Z Flip | 4990 | 62500 | - | - | 4750 | 3800 | 32950 |
58 | SM-F711 | Z Flip3 5G | 4990 | 28650 | 24000 | - | 5250 | 1650 | 38800 (128 ГБ) ; 40900 (256 ГБ) ; |
59 | SM-F721 | Z Flip4 | 4990 | 28400 | 24100 | 7100 | 6200 | 2300 | 48100 (128 ГБ) ; 49600 (256 ГБ) ; |
60 | SM-F731 | Z Flip5 | 4990 | 27000 | 21500 | 10050 | 5450 | 2050 | - |
61 | SM-F741 | Z Flip6 | 4990 | 27650 | 22450 | 9400 | 6750 | 2250 | - |
62 | SM-F900 | Fold | 4990 | 45750 | - | 15150 | 6100 | 4450 | 41900 (512 ГБ) ; |
63 | SM-F916 | Z Fold 2 | 4990 | 40700 | - | 14750 | 6200 | 4450 | 45900 (256 ГБ) ; |
64 | SM-F926 | Z Fold3 5G | 4990 | 49250 | 39000 | 11950 | 5900 | 4600 | 40100 (256 ГБ) ; 43550 (512 ГБ) ; |
65 | SM-F936 | Z Fold4 | 4990 | 49000 | 41000 | 9650 | 6300 | 3950 | 50950 (256 ГБ) ; 51500 (512 ГБ) ; |
66 | SM-F946 | Z Fold5 | 4990 | 49650 | 39900 | 11800 | 6200 | 4000 | - |
67 | SM-F956 | Z Fold6 | 4990 | 54550 | 48450 | 12850 | 6850 | 4050 | - |
68 | SM-G770 | S10 Lite | 3990 | 9700 | - | - | 3650 | 2350 | 25000 |
69 | SM-G780F | S20 Lite (Exynos) | 3990 | 8550 | - | - | 3050 | 2050 | 26000 (128 ГБ) ; 29050 (256 ГБ) ; |
70 | SM-G780G | S20 Lite (Snapdragon) | 3990 | 8650 | - | - | 3300 | 2000 | 35600 (128 ГБ) ; 38400 (256 ГБ) ; |
71 | SM-G930 | S7 | 2990 | 6100 | - | - | 3300 | 2900 | 22850 |
72 | SM-G935 | S7 EDGE | 2990 | 12700 | - | - | 3550 | 2950 | 21200 |
73 | SM-G950 | S8 | 2990 | 13550 | - | - | 3350 | 2850 | 23500 |
74 | SM-G955 | S8+ | 2990 | 14150 | - | - | 3550 | 2950 | 26100 (64 ГБ) ; 28200 (128 ГБ) ; |
75 | SM-G960 | S9 | 2990 | 9700 | - | - | 3050 | 3100 | 19450 |
76 | SM-G965 | S9+ | 2990 | 14050 | - | - | 3350 | 3200 | 20050 (64 ГБ) ; 17800 (256 ГБ) ; |
77 | SM-G970 | S10e | 3990 | 11950 | - | - | 3650 | 3150 | 34750 |
78 | SM-G973 | S10 | 3990 | 15900 | - | - | 3600 | 3100 | 28800 |
79 | SM-G975 | S10+ | 3990 | 16250 | - | - | 3800 | 3000 | 26450 (128 ГБ) ; 33700 (512 ГБ) ; 47150 (1 Т) ; |
80 | SM-G980 | S20 | 3990 | 18850 | - | - | 4500 | 3750 | 29500 |
81 | SM-G985 | S20+ | 3990 | 19500 | - | - | 4200 | 3750 | 31800 |
82 | SM-G988 | S20 Ultra | 3990 | 19550 | - | - | 3650 | 4100 | 35650 (128 ГБ) ; 43400 (512 ГБ) ; |
83 | SM-G990 | S21 FE 5G | 3990 | 10400 | - | - | 3750 | 2000 | 34600 (128 ГБ) ; 37600 (256 ГБ) ; |
84 | SM-G991 | S21 5G | 3990 | 14850 | 13000 | - | 4000 | 2400 | 29150 (128 ГБ) ; 31300 (256 ГБ) ; |
85 | SM-G996 | S21+ 5G | 3990 | 15500 | 13950 | - | 4050 | 4450 | 30650 (128 ГБ) ; 32900 (256 ГБ) ; |
86 | SM-G998 | S21 Ultra 5G | 3990 | 21450 | - | - | 5150 | 4900 | 33450 (128 ГБ) ; 35300 (256 ГБ) ; 40850 (512 ГБ) ; |
87 | SM-M015 | M01 | 1990 | 4550 | - | - | 3400 | 1250 | 7450 |
88 | SM-M115 | M11 | 1990 | 6500 | - | - | 4450 | 1500 | 12500 |
89 | SM-M127 | M12 | 1990 | 4650 | - | - | 4100 | 1600 | 7300 (32 ГБ) ; 8900 (64 ГБ) ; |
90 | SM-M146 | M14 | 1990 | 3900 | - | - | 3600 | 1150 | 11800 (64 ГБ) ; 12800 (128 ГБ) ; |
91 | SM-M215 | M21 | 1990 | 6350 | - | - | 4250 | 1550 | 10000 |
92 | SM-M225 | M22 | 1990 | 4950 | - | - | 4100 | 1400 | 9900 |
93 | SM-M236 | M23 | 1990 | 4600 | - | - | 3750 | 1650 | 17000 (64 ГБ) ; 17800 (128 ГБ) ; |
94 | SM-M307 | M30s | 1990 | 6350 | - | - | 4300 | 1600 | 10300 |
95 | SM-M315 | M31 | 1990 | 6150 | - | - | 3600 | 1550 | 12500 |
96 | SM-M317 | M31s | 1990 | 7050 | - | - | 4000 | 1600 | 12600 |
97 | SM-M325 | M32 | 1990 | 6700 | - | - | 4500 | 1500 | 11200 |
98 | SM-M336 | M33 | 1990 | 4650 | - | - | 4100 | 1500 | 18150 (64 ГБ) ; |
99 | SM-M515 | M51 | 1990 | 9000 | - | - | 4250 | 1600 | 16850 |
100 | SM-M526 | M52 5G | 1990 | 8700 | - | - | 3550 | 2200 | 22650 |
101 | SM-M536 | M53 | 1990 | 8950 | - | - | 3250 | 1550 | 20350 (128 ГБ) ; 23550 (256 ГБ) ; |
102 | SM-N770 | Note 10 Lite | 3990 | 12900 | - | - | 3550 | 2050 | 16650 |
103 | SM-N950 | Note 8 | 2990 | 15750 | - | - | 3300 | 2900 | 28300 |
104 | SM-N960 | Note 9 | 2990 | 16000 | - | - | 4200 | 3600 | 23150 (128 ГБ) ; 38850 (512 ГБ) ; |
105 | SM-N970 | Note 10 | 3990 | 18350 | - | - | 4150 | 3250 | 28700 |
106 | SM-N975 | Note 10+ | 3990 | 21650 | - | - | 4350 | 3200 | 31400 (256 ГБ) ; 37400 (512 ГБ) ; |
107 | SM-N980F | Note20 | 3990 | 16350 | - | - | 4350 | 2450 | 34300 |
108 | SM-N985F 256Gb | Note20 Ultra 256Gb | 3990 | 21600 | - | - | 5250 | 3950 | 33700 (256 ГБ) ; |
109 | SM-N986B 512Gb | Note20 Ultra 512Gb | 3990 | 21600 | - | - | 5250 | 3950 | 41600 (512 ГБ) ; |
110 | SM-P610 | Tab S6 Lite Wi-Fi | 2990 | 11300 | - | - | 3600 | 8400 | 11250 (64 ГБ) ; 12700 (128 ГБ) ; |
111 | SM-P615 | Tab S6 Lite LTE | 2990 | 11300 | - | - | 4050 | 8400 | 13700 (64 ГБ) ; 14550 (128 ГБ) ; |
112 | SM-S711 | S23 FE | 3990 | - | 7700 | - | 4350 | 2350 | - |
113 | SM-S901 | S22 | 3990 | 15750 | 13450 | - | 4450 | 3650 | 34050 (128 ГБ) ; 37850 (256 ГБ) ; |
114 | SM-S906 | S22+ | 3990 | 16150 | 13950 | - | 4350 | 4050 | 36200 (128 ГБ) ; 38450 (256 ГБ) ; |
115 | SM-S908 | S22 Ultra | 3990 | 19250 | - | - | 4900 | 4900 | 33600 (128 ГБ) ; 39500 (256 ГБ) ; 42050 (512 ГБ) ; 39950 (1 Т) ; |
116 | SM-S911 | S23 | 3990 | 15750 | 13450 | - | 4500 | 4050 | 50400 (128 ГБ) ; 46150 (256 ГБ) ; |
117 | SM-S916 | S23+ | 3990 | 16350 | 14000 | - | 5000 | 4100 | 46700 (256 ГБ) ; 55750 (512 ГБ) ; |
118 | SM-S918 | S23 Ultra | 3990 | 25300 | 20950 | - | 4850 | 4850 | 42000 (256 ГБ) ; 54500 (512 ГБ) ; 49100 (1 Т) ; |
119 | SM-S921 | S24 | 3990 | 16400 | 14000 | - | 4900 | 4050 | - |
120 | SM-S926 | S24+ | 3990 | 20150 | 16950 | - | 2350 | 4050 | - |
121 | SM-S928 | S24 Ultra | 3990 | 33800 | 27000 | - | 2350 | 4950 | - |
122 | SM-T290 | Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | 2990 | 8450 | - | - | 5450 | 1000 | 9650 |
123 | SM-T295 | Tab A 8.0 2019 LTE | 2990 | 9150 | - | - | 5600 | 1700 | 10350 |
124 | SM-T505 | Tab A7 LTE | 2990 | 11500 | - | - | 5450 | 4350 | 13500 (32 ГБ) ; 14350 (64 ГБ) ; |
125 | SM-T875 | Tab S7 LTE | 2990 | 15100 | - | - | 5450 | 10450 | 45000 |
126 | SM-X510 | Tab S9 FE (Wi-Fi) | 4990 | 13200 | - | - | 5850 | 9850 | - |
127 | SM-X516B | Tab S9 FE 5G | 4990 | 13200 | - | - | 5850 | 9850 | - |
128 | SM-X610 | Tab S9 FE+ (Wi-Fi) | 4990 | 14900 | - | - | 5900 | 10100 | - |
129 | SM-X616B | Tab S9 FE+ 5G | 4990 | 14900 | - | - | 5900 | 9800 | - |
130 | SM-X710 | Tab S9 (Wi-Fi) | 4990 | 18550 | - | - | 5800 | 12500 | - |
131 | SM-X716B | Tab S9 5G | 4990 | 18550 | - | - | 5800 | 12500 | - |
132 | SM-X810 | Tab S9+ (Wi-Fi) | 4990 | 27000 | - | - | 7550 | 13350 | - |
133 | SM-X816B | Tab S9+ 5G | 4990 | 27000 | - | - | 7550 | 13350 | - |
134 | SM-X910 | Tab S9 Ultra (Wi-Fi) | 4990 | 36100 | - | - | 4950 | 14900 | - |
135 | SM-X916B | Tab S9 Ultra 5G | 4990 | 36100 | - | - | 5800 | 14900 | - |
Напишите нам
Как мы работаем
Высокие технологии требуют профессионального оборудования - наши производственные зоны оснащены в полном соответствии требованиям Samsung